SEMICON China 2005 Exhibitors
Staff -- Semiconductor International, 2/1/2005
| Exhibitors | Booth |
| 45th Research Institute of China Electronics Technology Group Corp. | 3343-1 |
| 48th Institute of China Electronics Technology Corp. | 3343 |
| Ablestik | 5450 |
| Abrasive Technology | 4435 |
| Ace Co. Precision Manufacturing | 5676 |
| ACE Inc. | 4113 |
| ADE Corp. | 5377 |
| Advanced Dicing Technologies Ltd. (ADT) | 3239 |
| AEM Evertech (Suzhou) Co. Ltd. | 4281 |
| AGRU Kunststofftechnik GmbH | 5126 |
| AIO International Inc. | 4173 |
| Air Liquide Shanghai Co. Ltd. | 5426 |
| Air Products China | 4439 |
| Alcatel Vacuum Technology | 5639 |
| aLink M Inc. | 4173 |
| Alltek Co. USA Inc. | 5432 |
| Alphasem AG | 5233 |
| AM Technology Co. Ltd. | 4523 |
| Amkor Technology Inc. | 4570 |
| Anelva Corp. | 5271 |
| Aneric Enterprise Pte Ltd. | 5728 |
| AnyEquip | 4757 |
| ANZ Co. | 3156 |
| AP Tech (Advanced Pressure Technology) | 4470 |
| APIC Yamada Corp. | 5157 |
| APP Systems Services Pte Ltd. | 4674 |
| Applied Materials | 5443 |
| Applied Microengineering Ltd. (AML) | 4417 |
| Aquafine Corp. | 4250 |
| Asflow Co. Ltd. | 4818 |
| Asia Air Precision Tech. Ltd. | 4610 |
| ASM International NV | 4301 |
| ASM Pacific Technology Ltd. | 4301 |
| ASML | 5263 |
| Asymtek | 4174, 4479 |
| Asyntis GmbH | 3335 |
| Asyst Technologies Inc. | 5581 |
| Atis Co. Ltd. | 5377 |
| ATMI | 4559 |
| Atofina Chemicals Inc. | 4504 |
| Atotech Asia Pacific Ltd. | 4555 |
| Atto Co. Ltd. | 5663 |
| AUECC | 4451 |
| August Technology Corp. | 3301 |
| Avi-Tech Electronics (S) Pte Ltd. | 4326 |
| Aviza Technology Inc. | 4563 |
| Axcelis Technologies | 4016 |
| Barnant Co. | 5676 |
| Barth Electronics | 5351 |
| Be First Technology Co. Ltd. | 5169 |
| Beijing BoRuiEr Quartz & Environmental Protection Engineering | 5772 |
| Beijing Future Speed Tech. Ltd. | 4132 |
| Beijing Henko Industries Co. Ltd. | 3126 |
| Beijing Honoprof Sci. & Tech. Ltd. | 4572 |
| Beijing Jingyi Century Automatic Equipment Co. Ltd. | 4134 |
| Beijing Jingyuntong Vacuum Equipment Factory | 5726 |
| Beijing Sevenstar Huachuang Electronic Co. | 4343 |
| Beijing Vacuum Mechanism Co. Ltd. | 3206 |
| Beijing Xiantec Technology Ltd. | 4609 |
| Berkshire International Ltd. | 3472 |
| Bid Service | 5348 |
| BOC Edwards | 4451 |
| BOCLH | 4451 |
| BOCTC | 4451 |
| Brooks Instruments | |
| Bruce Technology Inc. | 4417 |
| Bullen Ultrasonics Inc. | 4235 |
| Cabot Microelectronics | 5729 |
| Cammax Precima Ltd. | 3373 |
| Camtek | 3139 |
| Cascade Microtech | 5751 |
| Cascade Scientific Ltd. | 3382 |
| Centrotherm Elektrische Anlagen GmbH & Co. | 5347 |
| CETC 13th Institute Microelectronic Equipment Center | 4611 |
| Christ Water Technology | 4411 |
| JC's Chunson Ltd. | 4351 |
| Clariant Chemicals (China) Ltd. | 4505 |
| Clean Act Inc. | 4113 |
| CLIC Precision Instrument (Shanghai) International Corp. | 4463 |
| Cogent International Inc. | 4668 |
| Comtecs | 4479 |
| Control Process Apparatus Inc. | 4173 |
| Coorstek | 4332 |
| Corad Technology Inc. | 4110 |
| C-Pak Electronics Packaging (Suzhou) Ltd. | 5677 |
| Creative Design Engineering Inc. | 5575 |
| Credence Systems Corp. | 4643 |
| CS Clean Systems AG | 4113 |
| CTI-Cryogenics | 4473 |
| D.I. Corp. | 4523 |
| Dage SE Asia Pte Ltd. | 3227 |
| Dai-Ichi Seiko Co. Ltd. | 4357 |
| Daikin Chemical International Trading (Shanghai) Co. Ltd. | 3349 |
| Dainippon Screen Electronics (Shanghai) Co. Ltd. | 4157 |
| DAS GmbH Dresden | 5171 |
| Datacon Asia Pacific Pte Ltd. | 4546 |
| Davitek Corp. | 3132 |
| Delta Design | 4517 |
| Delta F Corp. | 5350 |
| Denton Vacuum Inc. | 4437 |
| Desiccant Technology Corp. | 4528 |
| DIAS Automation (HK) Ltd. | 4323 |
| Digmesa AG | 4127 |
| Dinson Technology | 5728 |
| Disco Technology (Shanghai) Co. Ltd. | 5363 |
| Dockweiler AG | 5627 |
| Dongjin Semichem Co. Ltd. | 4523 |
| Dongwoo Fine-Chem Co. Ltd. | 3109 |
| Dou Yee Enterprises (S) Pte Ltd. | 3105 |
| Dow Chemical Co. | 4515 |
| DS Fibertech Corp., ITP Div. | 4355 |
| DuPont China Holding Co. Ltd. | 3327 |
| Dynamic Test Solutions Inc. | 4201 |
| e.PAK International Inc. | 4135 |
| Eagle Test Systems Inc. | 4369 |
| Ebara Corp. | 5281 |
| Eberts Electronics (S) Pte Ltd. | 4333 |
| ECI Technology Inc. | 3335 |
| EFD Inc. | 4800 |
| EHWA Diamond Industry Co. Ltd. | 4773 |
| EKC Technology Inc. | 4417 |
| Electroglas Inc. | 5143 |
| Electronic Scientific Engineering Ltd. | 4479 |
| Ellipsiz Singapore Pte Ltd. | 5163 |
| EMD | 3135 |
| Entegris Inc. | 5323, 5463 |
| EO Technics Co. Ltd. | 3367 |
| ePak Resources (S) Pte Ltd. | 4135 |
| ESEC (Division Assembly & Packaging Unaxis) | 5437 |
| ESMO AG | 4201 |
| ETuan Mechatronic Pte Ltd. | 5170 |
| EV Group | 4139 |
| Evans Analytical Group | 5728 |
| Ever Team International | 4601 |
| Everest Metals (Suzhou) Co. Ltd. | 4252 |
| Everlight Chemical Industrial Corp. | 5666 |
| Faith Enterprises | 5377 |
| FEI Hong Kong Co. Ltd. Shanghai | 4322 |
| Ferrotec China | 3123 |
| Fitek Industrial Corp. | 4275 |
| FMG Enterprises Inc. | 4405 |
| Fortune Technologies Inc. | 4546 |
| FSI International Inc. | 4117 |
| FTS Systems | |
| Fuji Bakelite Co. Ltd. | 3150 |
| Fujimi Inc. | 4454 |
| Gallant Precision Machining Co. Ltd. | 4101 |
| GCEMarket | 4153 |
| GE Advanced Materials | 4317 |
| GEMtek Corp. | 4370 |
| GEMU, Gebr. Muller GmbH & Co. KG | 5649 |
| General Chemical Corp. | 3355-2 |
| Genstar Technologies Co. Inc | 4581 |
| Gentech International Inc. | 5663 |
| George Fischer Piping Systems Ltd. | 4143 |
| Goldwin Inc. | 4112 |
| GPI/Photronics | 5351 |
| Granville-Phillips | 4473 |
| Great Domain Enterprise Co. Ltd. | 4501 |
| Grikin Advanced Materials Co. Ltd. | 4513 |
| H&C Engineering Co. Ltd. | 4523 |
| Habonim High Purity Ball Valves | 5463 |
| Hach Ultra Analytics | 4254 |
| Hakuto Enterprises (Shanghai) Ltd. | 3147 |
| Hamamatsu Photonics KK | 4466 |
| Hanwa Co. Ltd. | 4349 |
| Hauman Technologies Corp. | 4201 |
| HCT Shaping Systems SA | 5631 |
| Helix Technology Corp. (CTI Cryogenics) | 4473 |
| Henkel Loctite (China) Co. Ltd. | 5146 |
| High Integrated Technology Inc. | 4523 |
| Highlight Tech Corp. | 3112 |
| HILEVEL Technology Inc. | 4429 |
| Hirayama Manufacturing Corp. | 3130 |
| Hirox (Shanghai) Co. Ltd. | 4725 |
| Hitachi Cable International Ltd. | 3146 |
| Hitachi High-Technologies Corp. | 4657 |
| Hitachi Kokusai Electric Inc. | 4546, 4657-1 |
| HMC Sales & Service Pte Ltd. | 3130 |
| Homwell International Trade (Shanghai) Co. Ltd. | 4606 |
| Honeywell Electronic Materials | 4237 |
| Horiba Ltd. | 5277 |
| Horng Terng Automation Co. Ltd. | 4712 |
| HPL Inc. | 4019 |
| Hsinho Advanced Technology Inc., Kaohsiung Branch | 5154 |
| Huawei Electronics Co. Ltd. | 4617 |
| Hugle Electronics Inc. | 3134 |
| Huzhou Dongke Electron Quartz Co. Ltd. | 4706 |
| Hwa Shu Enterprise Co. Ltd. | 3304 |
| Hypersonic Inc. | 4181 |
| ICOS Vision Systems NV | 4201 |
| Inabata Co. Ltd. (Shanghai Inabata Trading Co. Ltd.) | 3215 |
| Indium Corp. | |
| Industrial Tools Inc. | 4275 |
| Inficon Ltd. (Hong Kong) | 3166 |
| Institute of Microelectronics, Chinese Academy of Sciences | 3204 |
| Integral Vision | 4479 |
| Integrated Service Technology | 4353 |
| Integrated Technology Corp. | 5351 |
| Intertec Corp. | 5563 |
| Intraco Taiwan Corp. | 5134 |
| Iptest Ltd. | 4479 |
| Ishii Tool & Engineering Corp. | 4476 |
| Ismeca Asia Ltd. | 4217 |
| ITX E-Globaledge Corp. | 5181 |
| Iwatani International Corp. | 4651 |
| J.T. Baker, A Division of Mallinckrodt Baker Inc. | 4348 |
| Japan Electronics Materials Corp. | 4673 |
| Japan Energy Corp. | 3143 |
| JDS Uniphase | 4534 |
| Jeol Ltd. | 4479 |
| Jiangsu Suzhou Purification Group Co. Ltd. | 4733 |
| Jingzhou Feilihua Quartz Glass Co. Ltd. | 4714 |
| Jipal Corp. | 4381 |
| JMC Worldwide Semiconductor Equipment | 4468 |
| JSR Corp. | 3201 |
| Justin BD&L Inc. | 4707 |
| Jusun Instruments Co. Ltd. | 4709 |
| K.C. Tech Co. Ltd. | 4409 |
| Kaijo Corp. | 4423-1 |
| Kanto Chemical Co. Inc. | 4577 |
| Kayex Corp. | 5446 |
| KD Technology (Shanghai) Ltd. | 4019 |
| KDF Electronic & Vacuum Services Inc. | 4450 |
| Keithley Instruments (China) | 4769 |
| Keteca Hong Kong Ltd. | 4534 |
| Kimpsion Corp. | 5351 |
| Kingtek Electron (Shanghai) Ltd. | 5423-1 |
| Kingyoup Enterprises Co. Ltd. | 3108 |
| Kishimoto Sangyo Co. Ltd. | 3255 |
| Kitz SCT Corp. | 4109 |
| KLA-Tencor/SMD Div. | 5130 |
| KLA-Tencor Corp. | 5123 |
| Knight Technology Inc. | 5163 |
| Korea Semiconductor Industry Association (KSIA) | 4523, 4623 |
| Kornic Systems | 4523 |
| Kostat Inc. | 4366, 5769 |
| Koyo Thermo System Trading (Shanghai) Co. Ltd. | 4604 |
| Koyo Thermo Systems Co. Ltd. | 4604 |
| KSM | 4623 |
| KSM Corp. | 4523 |
| Kulicke & Soffa | 4259 |
| Kuritec (Shanghai) Co. Ltd. | 4229 |
| Kurt J. Lesker Co. | 4575 |
| Lanzhou Rapid Group Corp. | 4327 |
| Laser Support Services | 3482 |
| Laserfront Technologies Inc. | 4479 |
| Laserwort Ltd. | 4417 |
| Leeno Industrial Inc. | 4523 |
| Leica Microsystems Ltd., Semiconductor Div. | 5243 |
| Leybold Vacuum International Trade Co. | 5635 |
| Lighthouse Worldwide Solutions | |
| Lim Chemical Co. Ltd. | 3205 |
| Linde Electronics & Specialty Gases China | 4136 |
| Lintec Advanced Technologies | 3001 |
| Litel Instruments, Total Fab Solutions Inc. | 5575 |
| LKT Automation Sdn Bhd | 5570 |
| Loadpoint Ltd. | 3480 |
| Longhill Industries Ltd. | 4223 |
| Loranger International Corp. | 4126 |
| LPE SpA | 4672 |
| Lukon | 4479 |
| MAT Co. Ltd. | 4523 |
| Macrotron Scientific Engineering | 4479 |
| Malaysian Electronics Material Sdn Bhd | 5166 |
| Manufacturing Integration Technology Ltd. | 4363 |
| March Plasma Systems | 4174, 4479 |
| Marketech International Corp. | 3127 |
| Materials and Technologies Corp. | 5575 |
| Materials Development Corp. | 5130 |
| Matheson Tri-Gas, Semi-Gas Div. | 3235-1 |
| Mattson Technology Inc. | 5343 |
| MEC Tech Inc. | 5377 |
| MEECO Inc. | 4273 |
| Merck Electronic Chemicals (Shanghai) | 4123 |
| Metron Technology (Shanghai) Ltd. | 5463 |
| Meyer + Burger AG | 4104 |
| Micro Control Co. | 5337 |
| Micromanipulator Co. Inc. | 4501 |
| Micro Modular System Sdn Bhd | 3306 |
| Microhandling Sgp. Asia Pte Ltd. | 4146 |
| Micro-Mechanics Technology Sdn Bhd (Shanghai) | 5725 |
| Midas | 5351 |
| Minami | 4479 |
| Mipox International Trading (Shanghai) Co. Ltd. | 4711 |
| Mirero Inc. | 5766 |
| Mitsubishi Chemical Corp. | 4370 |
| Mitsubishi Chemical Engineering Corp. | 4370 |
| Mitsui & Co. Ltd. | 4243 |
| Mitsui High-Tec (Shanghai) Co. Ltd. | 4350 |
| MJC Electronics (Shanghai) Co. | 4463 |
| MJC Probe Inc. | 4463 |
| MKS/ASTeX Products | 5642 |
| Modular Process Technology Corp. | 5377 |
| Moore Technologies | 5252 |
| More Technology Services Inc. | 4267 |
| Mott Corp. | 5574 |
| MRL Industries Inc. | 4334 |
| Muehlbauer AG | 4745 |
| Multitest Electronic Systems (China) | 3172 |
| Mykrolis (Shanghai) | 3119 |
| n&k Technology Inc. | 3215 |
| Nagano Keiki Co. Ltd. | 4530 |
| Namics Corp. | 4666 |
| Nanyang Equipment Pte Ltd. | 5745 |
| Napson Corp. | 4105 |
| NEC Machinery Corp. | 3255 |
| New Cosmos Electric Co. Ltd. | 4428 |
| New Wave Research | 4463 |
| Nexx Systems LLC | 5575 |
| Niching Industrial Corp. | 4423 |
| Nikon Corp. | 5423-2 |
| Nikon Instech Co. Ltd. | 5423-2 |
| Nikon Instruments (Shanghai) Co. Ltd. | 5423-2 |
| Nikon Precision Shanghai Co. Ltd. | 5423-2 |
| Nippon Sanso Corp. | 3235 |
| Nippon Scientific Co. Ltd. | 5133 |
| Nippon Seisen Co. Ltd. | 4349 |
| Nisene Technology Group | 4615 |
| Nissan Chemical Industries Ltd. | 5654 |
| Nissin Allis Ion Equipment (Shanghai) Co. Ltd. | 3101 |
| Nissin Allis Union Ion Equipment Co. Ltd. | 3101 |
| Nissin Ion Equipment Co. Ltd. | 3101 |
| NK-Hatsuta (Shanghai) International Trading Co. Ltd. | 4277 |
| Nor-Cal Products Inc. | 5675 |
| Norcimbus Inc. | 4347 |
| NorCom | 5351 |
| Nova Measuring Instruments Ltd. | 5133 |
| Novellus Systems Inc. | 5477 |
| Orient Service Co. Ltd. | 5571 |
| Orthodyne Electronics | 4479, 4619 |
| Osaka Vacuum Ltd. | 4514 |
| Osram GmbH | 4249 |
| Pall Filter (Beijing) Co. Ltd | 4455 |
| Parker Hannifin Motion & Control (Shanghai) Co. Ltd. | 5156 |
| Peak International Ltd. | 5567 |
| Peco | 4463 |
| Pentad Scientific Corp. | 4703 |
| Pentamaster Technology (M) Sdn Bhd | 5655 |
| Polytool Integration Sdn Bhd | 3152 |
| Power Geode Technology Co. Ltd. | 3323 |
| Power Max Technology Ltd. | 3323 |
| Praxair Electronics | 5623 |
| Premtek International Inc. | 5136 |
| Probe 2000 | 5130 |
| Process Technology | 5575 |
| Prodelcon Sdn Bhd | 4806 |
| Puerstinger High Purity Systems GmbH | 4411 |
| Puritic Shanghai Corp. | 4509 |
| PVA TePla AG | 4534 |
| Qingdao Jingcheng-Huaqi Microelectronic Equipment Co. Ltd. | 4708 |
| Qingdao Xuguang Instrument & Meter Equipment Co. Ltd. | 4255 |
| QPL Ltd. | 5824 |
| Quadrant EPP Asia Pacific Ltd. | 4354 |
| Qualitau Inc. | 5133 |
| Quest Technology (Shanghai) | 5777 |
| Questar China Ltd. | 4166 |
| R2D Ingenierie | 4417 |
| Rasco Automations Asia Pte Ltd. | 4201 |
| Reed Business Information | |
| Reid-Ashman Manufacturing Inc. | 5174 |
| RENA GmbH | R5627 |
| Rigaku International Corp. | 4114 |
| Riken Keiki (China) Service Center | 4808 |
| Rion Co. Ltd. | 5149 |
| Rofin-Sinar Laser GmbH | 4363 |
| Rohm & Haas Electronic Materials | 5357 |
| Rorze Technology Inc. | 4204 |
| RotarexStar | 4271 |
| Rudolph Technologies Inc. | 5747 |
| RVSI | 3335 |
| SAES Getters SpA Shanghai Representative Office | 5350 |
| SAES Getters Technical Service (Shanghai) Co. Ltd. | 5350 |
| SAES Pure Gas Inc. | 5350 |
| Saesol Diamond Industrial | 5676 |
| Saint-Gobain Norton KK Shanghai Office | 5648 |
| Samco Inc. | 5670 |
| Samwoo EMC China Co. Ltd. | 5153 |
| Sandvik Calamo AB | 5804 |
| Sarnoff | 5351 |
| Scanner Technologies Corp. | 4130 |
| SCH Electronics (Shanghai) Co. Ltd. | 4401 |
| Schmidt Scientific Taiwan Ltd. | 4129 |
| Schumacher | 4417 |
| Scientech Corp. Shanghai Representative Office | 4335 |
| Scientek Corp. | 4208 |
| Scientific Test Inc. | 5351 |
| Scottish Development International | 5679 |
| SCP Global Technologies Inc. | 5333 |
| SDI Semiconductor Instruments | 4613 |
| SE Technologies Corp. | 5753 |
| Seer Tech | 4479 |
| Seiko Epson Corp. | 4201 |
| Seki Technocrat Corp. | 5575 |
| Seki Technotron Asia Pte Ltd. | 5575 |
| Sekia Corp. | 5670 |
| Selling-Ware Co. Ltd. | 4212 |
| Semicare LLC | 4351 |
| Semiconductor Engineering Laboratories Ltd. | 5163 |
| Semiconductor Equipment & Materials International | 3800 |
| Semiconductor Manufacturing Magazine | 3800 |
| Semiconductor Precision Machinery Co. Ltd. | 3355 |
| Semiconductor Precision Machinery International | 3355-1 |
| Semiconductor Technologies & Instruments Ltd. | 4263 |
| Semics Inc. | 4201 |
| Semigear Inc. | 5575 |
| Semilab Semiconductor Physics Laborator Inc. | 4233 |
| Senju Metal (Shanghai) Co. Ltd. | 3243 |
| Seokyung TSC Co. Ltd. | 4710 |
| SEZ China Co. Ltd. | 4019 |
| SGL Carbon Far East Ltd. (Shanghai) | 5667 |
| Shanghai BAUD Technology Co. Ltd. | 4329 |
| Shanghai CCM Technologies Co. Ltd. | 4246 |
| Shanghai Chenlong International Trade Co. Ltd. | 4729 |
| Shanghai Full Golden International Trade Co. Ltd. | 4172 |
| Shanghai Goldwin Co. Ltd. | 4112 |
| Shanghai Hai Jiang NanoSci & Tech Co. Ltd. | 3110 |
| ShangHai JiaYu Trading Co. Ltd. | 4377 |
| Shanghai Jing Mei Electronic Technologies Co. Ltd. | 4248 |
| Shanghai JNJ Modern Pharmaceutical Technologies Inc. | 4751 |
| Shanghai Jun Xuan Shoe Business Co. Ltd. | 4749 |
| Shanghai Lush Mount International Trade Ltd. | 4656 |
| Shanghai Meadville Science & Technology Co. Ltd. | 3178 |
| Shanghai Means Electronics Co. Ltd. | 3176 |
| Shanghai Sembridge Co. Ltd. | 4133 |
| Shanghai Showa Chemicals Co. Ltd. | 3363 |
| Shanghai Simgui Technology Co. Ltd. | 5774 |
| Shanghai Supex Industrial Supply Co. Ltd. | 5627 |
| Shanghai ToyoTansoCo. Ltd. | 4569 |
| Shanghai Upstar Co. Ltd. | 4147 |
| Shanghai XinRong Trade Co. Ltd. | 4152 |
| Shanghai Yan Shi Trading Co. Ltd. | 5252 |
| Shanghai Yikang Chemicals & Industries Co. Ltd. | 3223 |
| Shanghai Zap Technology Co. Ltd. | 4170 |
| Shenyang SIA-Yuan Advanced Semiconductor Tech Co. Ltd. | 3106 |
| Shenyang Superior Vacuum Science & Technology Inc. Ltd. | 4679 |
| Shenyang Xikesilica Inc. | 5255 |
| Shenzhen Selen Science & Technology Co. Ltd. | 3013 |
| Shibasoku Co. Ltd. | 4479 |
| Shimadzu (HK) Ltd. | 4446 |
| Shinano Electronics Co. Ltd. (Synax) | 3215 |
| Shinkawa Ltd. | 4459 |
| Shinko Electric Industries Co. Ltd. | 5800 |
| SIC Electronics Co. Ltd. | 5177 |
| Silicon International Ltd. | 5377 |
| Silpac | 4470 |
| Simco Co. Inc. | 5814 |
| Sinocon Hong Kong | 5631 |
| Site Services Inc. | 5377 |
| Small Precision Tools Co. Ltd. | 5251 |
| SNT Co. Ltd. | 4523, 4623 |
| Soitec Asia Inc. | 5670 |
| Solid State Equipment Corp. | 4227 |
| Solid State Measurements Inc. | 5377 |
| Solvay Advanced Polymers | 4681 |
| Solvay Fluor und Derivate | 4681 |
| Solvay Interox | 4681 |
| Solvay Solexis SpA | 4681 |
| Sonix Inc. | |
| Sonoscan Inc. | 4201-1 |
| Spandnix Inc. | 4116 |
| Speedfam Co. Ltd. | 4467 |
| Spirox (Shanghai) Corp. | 4546 |
| Spirox Corp. | 4546 |
| SRM Technology (M) Sdn Bhd | 4010 |
| Standard Technology Corp. | 4251 |
| STEAG HamaTech AG | 3007 |
| Stec Inc. | 5277-1 |
| Sumikin Stainless Steel Tube Co. Ltd. | 5730 |
| Sumitomo Corp. | 4814 |
| SunJe Hi-Tek Co. Ltd. | 4523 |
| Surface Technology Systems Ltd. | 4417 |
| Suss MicroTec (Shanghai) Co. Ltd. | 3319 |
| Suzhou Crystal Clear Chemical Co. Ltd. | 4755 |
| Suzhou Hesan Static Tech Co. Ltd. | 4378 |
| Suzhou Industrial Park A-Tech Import & Export Trading Co. Ltd. | 4268 |
| Suzhou Industrial Park TA&A Ultra Clean Technology Co. Ltd. | 3315 |
| Suzhou Rui Hong Electronic Chemicals | 3346 |
| SVCS s.r.o. | 4367 |
| Swagelok Semiconductor Services Co. (Swagelok Japan) | 5327 |
| Tachia Yung Ho Machine Industry Co. Ltd. | 4612 |
| Taiwan Amity Technology Co. Ltd. | 5149 |
| Taiwan Kong King Inc. | 4822 |
| Takatori Corp. | 5463 |
| Takiron Co. Ltd. | 5178 |
| Talent Focus Industries Ltd. | 5824 |
| Tanaka Kikinzoku International KK | 4272 |
| TEAM ATE | 4607 |
| Techlink Equipment and Technology | 4512 |
| Techneglas Inc. | 5736 |
| Technical & Try Co. Ltd. | 4376 |
| Technical Manufacturing Corp. | 5463 |
| Technos Asia | 4510 |
| Telford Industries Pte Ltd. | 4263 |
| Teltec Semiconductor Pacific Ltd. | 4422 |
| Temptronic Corp. | 4463 |
| Tempress Systems Inc. | 4405 |
| Teradyne ATE Co. Ltd. | 4001 |
| Tescom Corp. | 4149 |
| Tesec Corp. | 3305 |
| Test Research Inc. | 4433 |
| Texwipe (ITW) | 5814 |
| Thales Optem | 4703 |
| Thermo Key Tek | 5351 |
| Thermo Neslab | 4479 |
| Thermonics | 5351 |
| Thomas West Inc. | 5673 |
| Todo Seisakusho Ltd. | 4713 |
| Tokuyama Corp. | 5808 |
| Tokyo Cathode Laboratory (H.K.) Co. Ltd. | 5471 |
| Tokyo Electron (Shanghai) Ltd. | 5423 |
| Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd. | 4163 |
| Tokyo Seimitsu Co. Ltd. | 5453 |
| Tongling Sanjia Electronics Group Co. Ltd. | 4772 |
| Topco Scientific Co. Ltd. | 4663 |
| Topcon Corp. Shanghai Office | 4276 |
| Topcon Optical | 4479 |
| Tosoh SMD Inc. | 5248 |
| Toyobishi Corp. | 3132 |
| Toyoko Gas Equipments (Shanghai) Co. Ltd. | 4574 |
| Toyoko Kagaku Co. Ltd. | 4574 |
| Trio-Tech International Pte Ltd. | 3104 |
| Tritek Technologies | 5130 |
| Trutek (Shanghai) | 4373 |
| Tystar Corp. | 5377 |
| Uangyih Clean Engineering (Shanghai) Co. Ltd. | 4411 |
| Ueno Seiki Co. Ltd. | 3219 |
| Ultra-Pak Industries Co. Ltd. | 4566 |
| Ultratech Inc. | 4469 |
| Ultron Systems Inc. | 4352 |
| Ulvac Coating Corp. | 3215 |
| Unaxis Wafer Processing | 5437-1 |
| Unaxis (Shanghai) Co. Ltd. Assembly & Packaging (ESEC) | 5437 |
| Unitech International Corp. | 3347 |
| United Vision Inc. (UVI) | 4405 |
| Unitek Benchmark | 5351 |
| Uni-Tek System Inc. | 3247 |
| Universal Instruments | 4479 |
| USFilter | |
| Ushio Inc. | 5810 |
| Vacuum Matters Ltd. | 3474 |
| Valex Corp. | 4472 |
| VAT SKK Vacuum Ltd. | 4506 |
| Vector Semiconductor Co. Ltd. | 4201 |
| Vertilog Ltd. | 4568 |
| Vias International | 5676 |
| Victech Scientific (Shanghai) Co. Ltd. | 4129 |
| Vitrox Technologies Sdn Bhd | 5765 |
| Wafer Works (Shanghai) Corp. | 4676 |
| Watlow | |
| Wecon Automation Corp. | 4501 |
| Wentworth Laboratories Ltd. | 3375 |
| White Knight | 5575 |
| Wilden Pump & Engineering Co. | 5150 |
| William Advanced Materials | 4765 |
| Wincomee Inc. | 4234 |
| Winifred International Technology Ltd. | 5814 |
| Wong's Kong King International (Holdings) Ltd. | 3335 |
| Wyldar Machine Tool | 4703 |
| XYZTEC | 4479 |
| Youngtek Electronics Corp. | 4201 |
| Youtech Corp. | 5575 |
| Yutaka Engineering Corp. | 5249 |
| Zeal Clean Supplies | 3379 |
| Zen Voce Technology Pte Ltd. | 3115 |
| Zhengzhou Research Institute for Abrasives & Grading | 4677 |
| ZMC Technologies Pte Ltd. | 5133 |
Talkback
Related Content
Related Content
SPONSORED LINKS